医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲公英 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.033 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 蒲黄炭 | 饮片 | 片 | 宁夏 | 克 | 0.24 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 荠菜花 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.016 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 蕲蛇 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 5.564 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 千里光 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.021 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 千年健 | 饮片 | 片 | 广西 | 克 | 0.081 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 牵牛子 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.029 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 芡实 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.097 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 茜草炭 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.407 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 羌活 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.495 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 秦艽 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.438 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 秦皮 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.033 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青黛 | 饮片 | 片 | 福建 | 克 | 0.22 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青风藤 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.026 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青蒿 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.014 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 青葙子 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.198 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 清半夏 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.283 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 苘麻子 | 饮片 | 片 | 江苏 | 克 | 0.032 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 瞿麦 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.044 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 全蝎 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 5.626 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


