医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31020500400 | 胰岛素释放试验 | 指5次血糖或胰岛素测定,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020500401 | C肽释放试验 | 指5次血糖或胰岛素测定,与口服葡萄糖耐量试验或馒头餐试验同时进行 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020500500 | 胰高血糖素试验 | 指7次血糖、胰岛素测定 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020500600 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 指血糖、胰岛素测定6次、床旁监护 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020500700 | 饥饿试验 | 指24小时或2-3天监测血糖、胰岛素、床旁监护 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020500800 | 电脑血糖监测 | 指使用动态血糖监测仪进行的连续72小时持续血糖监测 | 次 | 600 | ||
| 310206 | 肾上腺皮质功能试验 | |||||
| 31020600100 | 昼夜皮质醇节律测定 | 指24小时内3次皮质醇或/和ACTH测定 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600200 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 指第一日三次皮质醇测定,以后每日2次皮质醇测定,连续3天,含传统法、肌注法 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600300 | 过夜地塞米松抑制试验 | 指血皮质醇测定2次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600400 | 地塞米松抑制试验 | 指24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS),17-酮(17-KS)及皮质醇测定各5次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600500 | 皮质素水试验 | 指血皮质醇和ACTH测定各5次,测尿量8次,结果分析 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600501 | 水利尿试验 | 指血皮质醇和ACTH测定各5次,测尿量8次,结果分析 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600600 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 指血醛固酮肾素测定2次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600700 | 低钠试验 | 指血尿钾、钠、氯测定3次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600701 | 高钠试验 | 指血尿钾、钠、氯测定3次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600800 | 钾负荷试验 | 指血尿钾、钠测定4次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020600900 | 安体舒通试验 | 指测血尿钾、钠6-8次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020601000 | 赛庚啶试验 | 指测血醛固酮5次 | 每试验项目 | 10 | ||
| 31020601100 | 氨苯喋啶试验 | 指测血尿钾、钠6-8次 | 每试验项目 | 10 |


